赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2024-02-20 | 江苏南钢女篮 | 80 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 2 场交锋,江苏南钢女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 江苏南钢女篮 | 80 : 61 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 54 : 69 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 191 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山东赤水河酒女篮 | 48 : 90 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 138 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 上海交通大学女篮 | 69 : 79 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 江苏南钢女篮 | 71 : 80 | 四川远达女篮 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 北京首侨女篮 | 59 : 86 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 76 : 71 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 71 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首侨女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海交通大学女篮 | 70 : 86 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 92 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-15 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-19 | 新疆天山女篮 | 江苏南钢女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-11-22 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-11-24 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-11-28 | 江苏南钢女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-01 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-03 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-12-06 | 江苏南钢女篮 | 石家庄英励女篮 | 27天 |
WCBA | 2024-12-08 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 29天 |
WCBA | 2024-12-11 | 山东赤水河酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-11-18 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-11-20 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-11-23 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-11-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-11-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-05 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-08 | 新疆天山女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 29天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 32天 |