赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-09 | 帕伦西亚 | 100 : 67 | 卡塔赫纳 | 负 | 33 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔赫纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-18 | 卡塔赫纳 | 68 : 91 | 埃斯蒂特斯 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
西篮杯 | 2024-11-13 | 巴斯凯戈德拉 | 66 : 102 | 卡塔赫纳 | 胜 | -36 | 赢 | 168 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-09 | 帕伦西亚 | 100 : 67 | 卡塔赫纳 | 负 | 33 | 输 | 167 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 卡塔赫纳 | 66 : 82 | 皇家贝蒂斯 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 70 : 78 | 卡塔赫纳 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 卡塔赫纳 | 90 : 75 | CB圣塔安托尼 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-19 | 卡塔赫纳 | 83 : 94 | 萨莫拉 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-13 | 奥布拉多 | 68 : 73 | 卡塔赫纳 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-06 | 阿利根迪 | 69 : 72 | 卡塔赫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
西篮乙 | 2024-09-29 | 卡塔赫纳 | 73 : 101 | 奥伦塞 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔赫纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-16 | 卡斯泰洛 | 76 : 107 | 帕伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 183 | 大 |
西篮杯 | 2024-11-13 | 蓬费拉达 | 61 : 83 | 帕伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-09 | 帕伦西亚 | 100 : 67 | 卡塔赫纳 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-02 | 阿利根迪 | 64 : 80 | 帕伦西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 帕伦西亚 | 68 : 85 | 皇家贝蒂斯 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-20 | 埃斯蒂特斯 | 87 : 80 | 帕伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-13 | 帕伦西亚 | 77 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-05 | 基普斯夸 | 69 : 78 | 帕伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
西篮乙 | 2024-09-28 | 帕伦西亚 | 91 : 85 | 提佐纳 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
西篮杯 | 2024-09-22 | 大加那利岛2 | 68 : 103 | 帕伦西亚 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 82.85 | 73.18 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-12-02 | 富恩拉布雷达 | 卡塔赫纳 | 5天 |
西篮乙 | 2024-12-08 | 卡塔赫纳 | 巴利亚多利德 | 11天 |
西篮乙 | 2024-12-11 | 提佐纳 | 卡塔赫纳 | 14天 |
西篮乙 | 2024-12-16 | 卡塔赫纳 | 摩伦 | 19天 |
西篮乙 | 2024-12-23 | 基普斯夸 | 卡塔赫纳 | 26天 |
西篮乙 | 2024-12-29 | 卡塔赫纳 | 卡斯泰洛 | 33天 |
西篮乙 | 2025-01-05 | 圣帕罗布哥斯 | 卡塔赫纳 | 39天 |
西篮乙 | 2025-01-12 | 卡塔赫纳 | CD埃斯特拉 | 46天 |
西篮乙 | 2025-01-19 | 奥维耶多 | 卡塔赫纳 | 53天 |
西篮乙 | 2025-02-02 | 卡塔赫纳 | 萨莫拉 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-12-01 | 摩伦 | 帕伦西亚 | 5天 |
西篮乙 | 2024-12-07 | 帕伦西亚 | 奥布拉多 | 10天 |
西篮乙 | 2024-12-11 | 富恩拉布雷达 | 帕伦西亚 | 14天 |
西篮乙 | 2024-12-16 | 帕伦西亚 | 奥伦塞 | 19天 |
西篮乙 | 2024-12-22 | 奥维耶多 | 帕伦西亚 | 25天 |
西篮乙 | 2024-12-30 | 帕伦西亚 | 巴利亚多利德 | 33天 |
西篮乙 | 2025-01-05 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 帕伦西亚 | 39天 |
西篮乙 | 2025-01-11 | 帕伦西亚 | 萨莫拉 | 45天 |
西篮乙 | 2025-01-19 | CD埃斯特拉 | 帕伦西亚 | 53天 |
西篮乙 | 2025-02-01 | 帕伦西亚 | 富恩拉布雷达 | 66天 |