赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田阳光女篮 | 60 : 77 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 日立美洲狮女篮 | 75 : 78 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 日立美洲狮女篮 | 70 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 山梨县蜂王女篮 | 67 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 7 场交锋,丰田阳光女篮胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红浪女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红浪女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
日女甲 | 2024-10-13 | 富士通红浪女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 富士通红浪女篮 | 83 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 富士通红浪女篮 | 115 : 45 | 泗水狂热女篮 | 胜 | 70 | 赢 | 160 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 国泰人寿女篮 | 76 : 70 | 富士通红浪女篮 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-08 | 富士通红浪女篮 | 76 : 55 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 82 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 23 | 3 | 77.23 | 61.81 | 0 | 1 | 88.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 3天 |
日女甲 | 2024-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 10天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 17天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 23天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 24天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 37天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 3天 |
日女甲 | 2024-11-09 | 富士通红浪女篮 | 电装小仙女女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 富士通红浪女篮 | 电装小仙女女篮 | 10天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 富士通红浪女篮 | 香颂魔术女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 富士通红浪女篮 | 香颂魔术女篮 | 17天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 23天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 24天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 37天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 38天 |