赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 滋贺湖 | 55 : 92 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 滋贺湖 | 62 : 83 | 岛根魔术 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 佐贺气球人 | 83 : 69 | 滋贺湖 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 负 | -37 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 北海道风神 | 81 : 76 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 茨城机器人 | 54 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 茨城机器人 | 87 : 80 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 宇都宫皇者 | 89 : 84 | 茨城机器人 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 京都创荣 | 88 : 73 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 京都创荣 | 98 : 68 | 茨城机器人 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 茨城机器人 | 89 : 100 | 三远新凤凰 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 茨城机器人 | 73 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 茨城机器人 | 75 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 名古屋钻石海豚 | 105 : 77 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 京都创荣 | 滋贺湖 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 涩谷太阳摇滚 | 滋贺湖 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 涩谷太阳摇滚 | 滋贺湖 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 40天 |