葡女联 10-07 01:00 埃什盖拉女篮 VS AD瓦高斯女篮

埃什盖拉女篮 埃什盖拉女篮
集锦|回放
10-07 01:00
AD瓦高斯女篮 AD瓦高斯女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡女联 2024-10-07 AD瓦高斯女篮 62 : 86 埃什盖拉女篮 -24 148
    俱乐部友谊赛 2024-09-28 埃什盖拉女篮 89 : 49 AD瓦高斯女篮 40 138
    葡女联 2023-02-05 埃什盖拉女篮 64 : 54 AD瓦高斯女篮 10 118

    两队近 3 场交锋,埃什盖拉女篮3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    埃什盖拉女篮 埃什盖拉女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡女联 2024-10-27 埃什盖拉女篮 68 : 56 昆塔多斯隆波斯女篮 12 124
    葡女联 2024-10-20 卡里多斯女篮 57 : 61 埃什盖拉女篮 -4 118
    葡女联 2024-10-13 埃什盖拉女篮 71 : 63 巴雷鲁女篮 8 134
    葡女联 2024-10-07 AD瓦高斯女篮 62 : 86 埃什盖拉女篮 -24 148
    俱乐部友谊赛 2024-09-29 卡里多斯女篮 69 : 79 埃什盖拉女篮 -10 148
    俱乐部友谊赛 2024-09-28 埃什盖拉女篮 89 : 49 AD瓦高斯女篮 40 138
    葡女联 2024-04-21 埃什盖拉女篮 55 : 61 艾佐瑞斯女篮 -6 116
    葡女联 2024-04-20 埃什盖拉女篮 43 : 60 艾佐瑞斯女篮 -17 103
    葡女联 2024-04-14 艾佐瑞斯女篮 60 : 63 埃什盖拉女篮 -3 123
    葡女联 2024-03-17 巴雷鲁女篮 65 : 75 埃什盖拉女篮 -10 140

    两队近 10 场交锋,埃什盖拉女篮8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    AD瓦高斯女篮 AD瓦高斯女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡女甲 2024-10-27 巴塞洛斯女篮 79 : 62 AD瓦高斯女篮 17 141
    葡女联 2024-10-20 AD瓦高斯女篮 46 : 78 本菲卡女篮 -32 124
    葡女联 2024-10-13 伊默塔尔女篮 80 : 61 AD瓦高斯女篮 19 141
    葡女联 2024-10-07 AD瓦高斯女篮 62 : 86 埃什盖拉女篮 -24 148
    俱乐部友谊赛 2024-09-28 埃什盖拉女篮 89 : 49 AD瓦高斯女篮 40 138
    葡女甲 2024-05-19 AD瓦高斯女篮 64 : 66 辛祖安伦斯女篮 -2 130
    葡女甲 2024-05-18 AD瓦高斯女篮 59 : 66 辛祖安伦斯女篮 -7 125
    葡女甲 2024-05-11 辛祖安伦斯女篮 49 : 68 AD瓦高斯女篮 -19 117
    葡女甲 2024-05-04 科英布罗斯女篮 62 : 74 AD瓦高斯女篮 -12 136
    葡女甲 2024-04-28 AD瓦高斯女篮 62 : 56 科英布罗斯女篮 6 118

    两队近 10 场交锋,AD瓦高斯女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 埃什盖拉女篮 埃什盖拉女篮[葡女联排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 15 7 68.86 62.23 0 4 68.2%

    近期赛程

    • 埃什盖拉女篮 埃什盖拉女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      葡女联 2024-11-03 埃什盖拉女篮 纳塔考女篮 2天
    • AD瓦高斯女篮 AD瓦高斯女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      葡女联 2024-11-03 艾佐瑞斯女篮 AD瓦高斯女篮 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!