赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-09-26 | 伊拉克利斯女篮 | 60 : 69 | 克卢日大学女篮 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
欧女杯 | 2024-09-20 | 克卢日大学女篮 | 50 : 61 | 伊拉克利斯女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊拉克利斯女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-09-26 | 伊拉克利斯女篮 | 23 : 28 | 克卢日大学女篮 | 负 | -5 | 输 | 51 | 小 |
欧女杯 | 2024-09-20 | 克卢日大学女篮 | 28 : 29 | 伊拉克利斯女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 57 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊拉克利斯女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-09-20 | 克卢日大学女篮 | 50 : 61 | 伊拉克利斯女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊拉克利斯女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-09-20 | 克卢日大学女篮 | 28 : 29 | 伊拉克利斯女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 57 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊拉克利斯女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-10-31 | 伊拉克利斯女篮 | 38 : 103 | KSC塞克萨德女篮 | 负 | -65 | 输 | 141 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-27 | 伊拉克利斯女篮 | 51 : 93 | 阿辛奈女篮 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-25 | 塔布斯女篮 | 119 : 33 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 86 | 输 | 152 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-20 | 潘塞莱科斯女篮 | 53 : 63 | 伊拉克利斯女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 埃斯蒂特斯女篮 | 109 : 41 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 68 | 输 | 150 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-13 | 伊拉克利斯女篮 | 77 : 71 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-10 | KSC塞克萨德女篮 | 111 : 34 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 77 | 输 | 145 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-06 | 帕纳多里高斯女篮 | 99 : 71 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
希女杯 | 2024-09-29 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 70 : 63 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
欧女杯 | 2024-09-26 | 伊拉克利斯女篮 | 60 : 69 | 克卢日大学女篮 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊拉克利斯女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-10-31 | 伊拉克利斯女篮 | 27 : 50 | KSC塞克萨德女篮 | 负 | -23 | 输 | 77 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-27 | 伊拉克利斯女篮 | 23 : 45 | 阿辛奈女篮 | 负 | -22 | 输 | 68 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-25 | 塔布斯女篮 | 74 : 13 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 61 | 输 | 87 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-20 | 潘塞莱科斯女篮 | 25 : 33 | 伊拉克利斯女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 58 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 埃斯蒂特斯女篮 | 56 : 15 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 41 | 输 | 71 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-13 | 伊拉克利斯女篮 | 45 : 29 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 74 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-10 | KSC塞克萨德女篮 | 57 : 19 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 38 | 输 | 76 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-06 | 帕纳多里高斯女篮 | 56 : 33 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 23 | 输 | 89 | 小 |
希女杯 | 2024-09-29 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 36 : 31 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | 5 | 输 | 67 | 小 |
欧女杯 | 2024-09-26 | 伊拉克利斯女篮 | 23 : 28 | 克卢日大学女篮 | 负 | -5 | 输 | 51 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊拉克利斯女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗女篮 | 2024-10-19 | 亚拉德大学女篮 | 79 : 53 | 克卢日大学女篮 | 负 | 26 | 输 | 132 | 小 |
欧女杯 | 2024-09-26 | 伊拉克利斯女篮 | 60 : 69 | 克卢日大学女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
欧女杯 | 2024-09-20 | 克卢日大学女篮 | 50 : 61 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | -11 | 输 | 111 | 小 |
罗女篮 | 2024-04-18 | 克卢日大学女篮 | 71 : 56 | 布加勒斯特快速女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 127 | 大 |
罗女篮 | 2024-04-14 | 布加勒斯特快速女篮 | 81 : 99 | 克卢日大学女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
罗女篮 | 2024-04-05 | 克卢日大学女篮 | 77 : 54 | MT梅利斯女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 131 | 大 |
罗女篮 | 2024-03-29 | MT梅利斯女篮 | 44 : 75 | 克卢日大学女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 119 | 大 |
罗女篮 | 2024-03-21 | 塔高维斯塔女篮 | 63 : 48 | 克卢日大学女篮 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
罗女篮 | 2024-03-17 | 克卢日大学女篮 | 54 : 65 | 塔高维斯塔女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
罗女杯 | 2024-03-10 | 康斯坦察凤凰女篮 | 76 : 45 | 克卢日大学女篮 | 负 | 31 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,克卢日大学女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗女篮 | 2024-10-19 | 亚拉德大学女篮 | 42 : 28 | 克卢日大学女篮 | 负 | 14 | 输 | 70 | 小 |
欧女杯 | 2024-09-26 | 伊拉克利斯女篮 | 23 : 28 | 克卢日大学女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 51 | 大 |
欧女杯 | 2024-09-20 | 克卢日大学女篮 | 28 : 29 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | -1 | 输 | 57 | 小 |
罗女篮 | 2024-04-18 | 克卢日大学女篮 | 34 : 32 | 布加勒斯特快速女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 66 | 大 |
罗女篮 | 2024-04-14 | 布加勒斯特快速女篮 | 44 : 45 | 克卢日大学女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 89 | 大 |
罗女篮 | 2024-04-05 | 克卢日大学女篮 | 34 : 24 | MT梅利斯女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 58 | 大 |
罗女篮 | 2024-03-29 | MT梅利斯女篮 | 21 : 44 | 克卢日大学女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 65 | 大 |
罗女篮 | 2024-03-21 | 塔高维斯塔女篮 | 27 : 27 | 克卢日大学女篮 | 负 | 0 | 输 | 54 | 小 |
罗女篮 | 2024-03-17 | 克卢日大学女篮 | 27 : 36 | 塔高维斯塔女篮 | 负 | -9 | 输 | 63 | 小 |
罗女杯 | 2024-03-10 | 康斯坦察凤凰女篮 | 43 : 25 | 克卢日大学女篮 | 负 | 18 | 输 | 68 | 小 |
两队近 10 场交锋,克卢日大学女篮胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 37.5 | 110 | -72.5 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊A1女 | 2024-11-02 | 伊拉克利斯女篮 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 2天 |
欧女杯 | 2024-11-21 | 埃斯蒂特斯女篮 | 伊拉克利斯女篮 | 20天 |
欧女杯 | 2024-11-29 | 塔布斯女篮 | 伊拉克利斯女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗女篮 | 2024-11-10 | 布加勒斯特农艺学女篮 | 克卢日大学女篮 | 10天 |
罗女篮 | 2024-11-17 | 康斯坦察凤凰女篮 | 克卢日大学女篮 | 16天 |
罗女篮 | 2024-11-24 | 克卢日大学女篮 | 舍佩斯女篮 | 23天 |
罗女篮 | 2024-12-08 | 布拉索夫女篮 | 克卢日大学女篮 | 37天 |
罗女篮 | 2024-12-15 | 克卢日大学女篮 | 布加勒斯特快速女篮 | 44天 |
罗女篮 | 2024-12-22 | 克卢日大学女篮 | 塔高维斯塔女篮 | 51天 |
罗女篮 | 2025-01-05 | 亚拉德大学女篮 | 克卢日大学女篮 | 65天 |
罗女篮 | 2025-01-12 | 克卢日大学女篮 | 布加勒斯特农艺学女篮 | 72天 |
罗女篮 | 2025-01-19 | 克卢日大学女篮 | 康斯坦察凤凰女篮 | 79天 |
罗女篮 | 2025-01-26 | 舍佩斯女篮 | 克卢日大学女篮 | 86天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克利斯女篮 | 13 | 16 | 20 | 12 | 61 | 胜 |
克卢日大学女篮 | 13 | 16 | 10 | 12 | 50 | 负 |
九球直播免费提供NBA:11月1日 快船vs太阳 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 14:00:08
九球直播免费提供NBA:11月1日 爵士vs马刺 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 14:00:08
九球直播免费提供NBA:11月1日 快船vs太阳 全场直播录像视频回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 12:00:07
九球直播免费提供NBA:11月1日 爵士vs马刺 全场直播录像视频回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 12:00:07
九球直播免费提供NBA:11月1日 独行侠vs火箭 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 12:00:07
九球直播免费提供NBA:11月1日 独行侠vs火箭 全场直播录像视频回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 12:00:07