赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-01-23 | 阿里斯 | 65 : 106 | 瓦伦西亚 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 2 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-02 | 瓦伦西亚 | 115 : 71 | 萨拉戈萨 | 胜 | 44 | 赢 | 186 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 瓦伦西亚 | 65 : 79 | 大加那利 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 巴塞罗那 | 100 : 86 | 瓦伦西亚 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 布尔格 | 98 : 100 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 瓦伦西亚 | 84 : 86 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-29 | 瓦伦西亚 | 72 : 66 | KK切德维塔 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 曼雷萨 | 96 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 阿里斯 | 65 : 106 | 瓦伦西亚 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 瓦伦西亚 | 86 : 94 | 马拉加 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | 瓦伦西亚 | 96 : 91 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-02 | 阿里斯 | 63 : 75 | PAOK | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 80 | 阿里斯 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 克卢日纳波卡 | 89 : 74 | 阿里斯 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-01 | 阿里斯 | 78 : 73 | 阿马罗西奥 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 汉堡 | 90 : 88 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 阿里斯 | 68 : 73 | 珀里斯特拉 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 阿里斯 | 65 : 106 | 瓦伦西亚 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-18 | 科罗苏斯 | 74 : 83 | 阿里斯 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 布尔格 | 92 : 51 | 阿里斯 | 负 | 41 | 输 | 143 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-11 | 阿里斯 | 96 : 106 | 普罗米修斯 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-09 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 2天 |
欧篮杯 | 2025-03-12 | 瓦伦西亚 | 克卢日纳波卡 | 5天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 尤文图德 | 瓦伦西亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 24天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 瓦伦西亚 | 穆尔西亚 | 30天 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 38天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 45天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 52天 |
西篮甲 | 2025-05-05 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-11 | 阿里斯 | 拉夫里罗 | 4天 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 阿里斯 | 帕纳辛纳科斯 | 9天 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 16天 |