赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-21 | 蒙特维多国民队 | 79 : 59 | 奥索尔诺 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥索尔诺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利LNB杯 | 2024-10-27 | 康塞普西翁大学 | 77 : 74 | 奥索尔诺 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-21 | 蒙特维多国民队 | 79 : 59 | 奥索尔诺 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-19 | 圣洛伦索 | 77 : 62 | 奥索尔诺 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-17 | 安库德 | 85 : 72 | 奥索尔诺 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-16 | 圣玛利亚 | 73 : 98 | 奥索尔诺 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
智利超级杯 | 2024-10-12 | 洛斯利昂 | 67 : 63 | 奥索尔诺 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
智利联 | 2024-07-21 | 奥索尔诺 | 69 : 104 | 奎利普尔 | 负 | -35 | 输 | 173 | 小 |
智利联 | 2024-07-14 | 奎利普尔 | 62 : 61 | 奥索尔诺 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
智利联 | 2024-07-13 | 奎利普尔 | 71 : 82 | 奥索尔诺 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
智利联 | 2024-07-08 | 奥索尔诺 | 72 : 78 | 奎利普尔 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥索尔诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-21 | 蒙特维多国民队 | 79 : 59 | 奥索尔诺 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-20 | 蒙特维多国民队 | 84 : 58 | 圣玛利亚 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-17 | 蒙特维多国民队 | 87 : 73 | 圣洛伦索 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-16 | 安库德 | 73 : 90 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 阿瓜达竞技 | 97 : 82 | 蒙特维多国民队 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-22 | 蒙特维多国民队 | 87 : 92 | 阿瓜达竞技 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-18 | 阿瓜达竞技 | 89 : 98 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-15 | 蒙特维多国民队 | 101 : 115 | 阿瓜达竞技 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-10 | 蒙特维多国民队 | 78 : 66 | 科尔顿 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-07 | 科尔顿 | 68 : 81 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 72.75 | 78.5 | -5.75 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 85 | 65.75 | 19.25 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-02 | 蒙特维多国民队 | 韦尔科姆 | 1天 |
乌拉联 | 2024-11-08 | 特鲁维尔 | 蒙特维多国民队 | 7天 |