赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-28 | 防守者体育 | 85 : 89 | 奥林匹科 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 1 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-18 | 福尔摩莎 | 74 : 92 | 奥林匹科 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-13 | 奎梅萨 | 65 : 78 | 奥林匹科 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-10 | 奥林匹科 | 66 : 90 | 里亚丘埃洛 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-08 | 奥林匹科 | 64 : 75 | 阿特纳斯 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-05 | 萨拉特篮球 | 77 : 87 | 奥林匹科 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 69 : 95 | 奥林匹科 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 防守者体育 | 85 : 89 | 奥林匹科 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 83 : 109 | 奥林匹科 | 胜 | -26 | 赢 | 192 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 奥布拉斯 | 106 : 107 | 奥林匹科 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 波托西民族 | 85 : 92 | 奥林匹科 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-15 | 科尔顿 | 65 : 82 | 防守者体育 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-09 | 比佳亚 | 79 : 100 | 防守者体育 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-06 | 防守者体育 | 84 : 96 | 阿瓜达竞技 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-02 | 防守者体育 | 82 : 84 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 防守者体育 | 85 : 89 | 奥林匹科 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 防守者体育 | 86 : 60 | 波托西民族 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 奥布拉斯 | 77 : 83 | 防守者体育 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-28 | 防守者体育 | 66 : 103 | 佩纳罗尔 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 佩纳罗尔 | 80 : 61 | 防守者体育 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,德丰索体育队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-12-01 | 奥林匹科 | 圣洛伦索 | 6天 |
阿篮联 | 2024-12-10 | 奥林匹科 | 费罗卡利 | 15天 |
阿篮联 | 2024-12-18 | 奥林匹科 | 圣马丁 | 23天 |
阿篮联 | 2025-01-09 | 奥林匹科 | 里亚丘埃洛 | 45天 |
阿篮联 | 2025-01-15 | 圣洛伦索 | 奥林匹科 | 51天 |
阿篮联 | 2025-01-17 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥林匹科 | 53天 |
阿篮联 | 2025-01-19 | 奥布拉斯 | 奥林匹科 | 55天 |
阿篮联 | 2025-01-23 | 奥林匹科 | 帕兰德森 | 59天 |
阿篮联 | 2025-01-26 | 奥林匹科 | 佩纳罗尔 | 62天 |
阿篮联 | 2025-02-01 | 圣塔菲联合 | 奥林匹科 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-12-01 | 蒙特维多国民队 | 防守者体育 | 6天 |