俱乐部友谊赛 09-21 01:15 托伦女篮 VS 华沙普隆尼亚女篮

托伦女篮 托伦女篮
集锦|回放
09-21 01:15
华沙普隆尼亚女篮 华沙普隆尼亚女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俱乐部友谊赛 2024-09-21 华沙普隆尼亚女篮 70 : 66 托伦女篮 4 136
    波女联 2023-12-28 托伦女篮 73 : 86 华沙普隆尼亚女篮 -13 159
    波女联 2023-10-08 华沙普隆尼亚女篮 80 : 78 托伦女篮 2 158
    俱乐部友谊赛 2023-09-24 华沙普隆尼亚女篮 74 : 78 托伦女篮 -4 152
    波女联 2023-02-04 托伦女篮 66 : 82 华沙普隆尼亚女篮 -16 148
    波女联 2023-01-12 华沙普隆尼亚女篮 62 : 88 托伦女篮 -26 150

    两队近 6 场交锋,托伦女篮2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

    近期战绩

    托伦女篮 托伦女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波女联 2024-11-25 托伦女篮 76 : 88 吉达尼亚女篮 -12 164
    波女联 2024-11-17 波尔科维塞女篮 87 : 78 托伦女篮 9 165
    波女联 2024-10-28 托伦女篮 50 : 91 戈尔佐夫女篮 -41 141
    波女联 2024-10-20 AZS卢布林女篮 91 : 74 托伦女篮 17 165
    波女联 2024-10-14 托伦女篮 70 : 64 阿迪高女篮 6 134
    波女联 2024-10-06 波兹南女篮 77 : 93 托伦女篮 -16 170
    俱乐部友谊赛 2024-09-22 巴顿比德哥什女篮 55 : 77 托伦女篮 -22 132
    俱乐部友谊赛 2024-09-22 波兹南女篮 75 : 70 托伦女篮 5 145
    俱乐部友谊赛 2024-09-21 华沙普隆尼亚女篮 70 : 66 托伦女篮 4 136
    波女联 2024-03-01 波尔科维塞女篮 96 : 53 托伦女篮 43 149

    两队近 10 场交锋,托伦女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    华沙普隆尼亚女篮 华沙普隆尼亚女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波女联 2024-11-24 索斯诺维茨女篮 72 : 64 华沙普隆尼亚女篮 8 136
    波女联 2024-11-19 华沙普隆尼亚女篮 53 : 71 弗罗茨瓦夫女篮 -18 124
    欧女联 2024-11-09 奥斯特拉瓦女篮 75 : 70 华沙普隆尼亚女篮 5 145
    波女联 2024-10-27 华沙普隆尼亚女篮 72 : 86 吉达尼亚女篮 -14 158
    波女联 2024-10-20 波尔科维塞女篮 79 : 67 华沙普隆尼亚女篮 12 146
    波女联 2024-10-13 华沙普隆尼亚女篮 74 : 62 戈尔佐夫女篮 12 136
    波女联 2024-10-06 AZS卢布林女篮 77 : 59 华沙普隆尼亚女篮 18 136
    俱乐部友谊赛 2024-09-22 波兹南女篮 78 : 80 华沙普隆尼亚女篮 -2 158
    俱乐部友谊赛 2024-09-21 华沙普隆尼亚女篮 94 : 49 阿迪高女篮 45 143
    俱乐部友谊赛 2024-09-21 华沙普隆尼亚女篮 70 : 66 托伦女篮 4 136

    两队近 10 场交锋,华沙普隆尼亚女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 托伦女篮 托伦女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      波女联 2024-12-01 托伦女篮 华沙普隆尼亚女篮 3天
      波女联 2024-12-08 索斯诺维茨女篮 托伦女篮 10天
      波女联 2024-12-15 托伦女篮 弗罗茨瓦夫女篮 17天
      波女联 2024-12-21 波兹南女篮 托伦女篮 23天
      波女联 2024-12-29 托伦女篮 阿迪高女篮 31天
      波女联 2024-12-30 华沙普隆尼亚女篮 托伦女篮 32天
      波女联 2025-01-05 AZS卢布林女篮 托伦女篮 38天
      波女联 2025-01-12 托伦女篮 戈尔佐夫女篮 45天
      波女联 2025-01-19 波尔科维塞女篮 托伦女篮 52天
      波女联 2025-02-16 托伦女篮 吉达尼亚女篮 80天
    • 华沙普隆尼亚女篮 华沙普隆尼亚女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      波女联 2024-12-01 托伦女篮 华沙普隆尼亚女篮 3天
      波女联 2024-12-08 华沙普隆尼亚女篮 波兹南女篮 10天
      波女联 2024-12-15 阿迪高女篮 华沙普隆尼亚女篮 17天
      波女联 2024-12-21 AZS卢布林女篮 华沙普隆尼亚女篮 23天
      波女联 2024-12-29 华沙普隆尼亚女篮 戈尔佐夫女篮 31天
      波女联 2024-12-30 华沙普隆尼亚女篮 托伦女篮 32天
      波女联 2025-01-05 波尔科维塞女篮 华沙普隆尼亚女篮 38天
      波女联 2025-01-12 华沙普隆尼亚女篮 吉达尼亚女篮 45天
      波女联 2025-01-19 华沙普隆尼亚女篮 弗罗茨瓦夫女篮 52天
      波女联 2025-02-16 索斯诺维茨女篮 华沙普隆尼亚女篮 80天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!