赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 戈尔佐夫女篮 | 97 : 64 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,勃朗狄斯女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 戈尔佐夫女篮 | 55 : 30 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 25 | 输 | 85 | 小 |
两队近 1 场交锋,勃朗狄斯女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 戈尔佐夫女篮 | 97 : 64 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,勃朗狄斯女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 戈尔佐夫女篮 | 55 : 30 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 25 | 输 | 85 | 小 |
两队近 1 场交锋,勃朗狄斯女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷女甲 | 2024-10-26 | 勃朗狄斯女篮 | 44 : 90 | USK布拉格女篮 | 负 | -46 | 输 | 134 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-19 | 布尔诺女篮 | 72 : 67 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-13 | 勃朗狄斯女篮 | 54 : 69 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-05 | 卡拉洛维女篮 | 82 : 71 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-05 | 勃朗狄斯女篮 | 71 : 82 | 卡拉洛维女篮 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-03 | 勃朗狄斯女篮 | 70 : 75 | 奥斯特拉瓦女篮 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
中欧女联 | 2024-09-29 | 勃朗狄斯女篮 | 97 : 52 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 149 | 大 |
中欧女联 | 2024-09-28 | 勃朗狄斯女篮 | 73 : 69 | UBM拜斯特里卡女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
中欧女联 | 2024-09-28 | MBK鲁森比洛克女篮 | 74 : 67 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 戈尔佐夫女篮 | 97 : 64 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,勃朗狄斯女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷女甲 | 2024-10-26 | 勃朗狄斯女篮 | 21 : 49 | USK布拉格女篮 | 负 | -28 | 输 | 70 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-19 | 布尔诺女篮 | 40 : 36 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 4 | 输 | 76 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-13 | 勃朗狄斯女篮 | 27 : 36 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 负 | -9 | 输 | 63 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-05 | 卡拉洛维女篮 | 32 : 31 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 1 | 输 | 63 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-05 | 勃朗狄斯女篮 | 31 : 32 | 卡拉洛维女篮 | 负 | -1 | 输 | 63 | 小 |
捷女甲 | 2024-10-03 | 勃朗狄斯女篮 | 32 : 31 | 奥斯特拉瓦女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 63 | 大 |
中欧女联 | 2024-09-29 | 勃朗狄斯女篮 | 51 : 21 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 72 | 大 |
中欧女联 | 2024-09-28 | 勃朗狄斯女篮 | 40 : 38 | UBM拜斯特里卡女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 78 | 大 |
中欧女联 | 2024-09-28 | MBK鲁森比洛克女篮 | 39 : 32 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 7 | 输 | 71 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 戈尔佐夫女篮 | 55 : 30 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 25 | 输 | 85 | 小 |
两队近 10 场交锋,勃朗狄斯女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-10-31 | 卓穆托夫女篮 | 59 : 81 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
波女联 | 2024-10-28 | 托伦女篮 | 50 : 91 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 141 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 里昂女篮 | 73 : 63 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
波女联 | 2024-10-21 | 戈尔佐夫女篮 | 73 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-17 | AEL利马索尔女篮 | 52 : 88 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 华沙普隆尼亚女篮 | 74 : 62 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 戈尔佐夫女篮 | 84 : 90 | 卓穆托夫女篮 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
波女联 | 2024-10-07 | 戈尔佐夫女篮 | 71 : 90 | 格丁尼亚阿尔卡女篮 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 戈尔佐夫女篮 | 97 : 64 | 勃朗狄斯女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
波女联 | 2024-03-14 | 波尔科维塞女篮 | 83 : 79 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈尔佐夫女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-10-31 | 卓穆托夫女篮 | 24 : 48 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 72 | 大 |
波女联 | 2024-10-28 | 托伦女篮 | 30 : 51 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 81 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 里昂女篮 | 47 : 26 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 21 | 输 | 73 | 小 |
波女联 | 2024-10-21 | 戈尔佐夫女篮 | 33 : 40 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -7 | 输 | 73 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-17 | AEL利马索尔女篮 | 24 : 45 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 69 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 华沙普隆尼亚女篮 | 35 : 33 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 2 | 输 | 68 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 戈尔佐夫女篮 | 46 : 34 | 卓穆托夫女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 80 | 大 |
波女联 | 2024-10-07 | 戈尔佐夫女篮 | 37 : 38 | 格丁尼亚阿尔卡女篮 | 负 | -1 | 输 | 75 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 戈尔佐夫女篮 | 55 : 30 | 勃朗狄斯女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 85 | 大 |
波女联 | 2024-03-14 | 波尔科维塞女篮 | 38 : 50 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 88 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈尔佐夫女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷女甲 | 2024-11-14 | KP布尔诺女篮 | 勃朗狄斯女篮 | 13天 |
捷女甲 | 2024-11-17 | 勃朗狄斯女篮 | 斯洛万卡女篮 | 16天 |
捷女甲 | 2024-11-24 | 勃朗狄斯女篮 | 2028卓穆托夫女篮 | 23天 |
捷女甲 | 2024-12-01 | 勃朗狄斯女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 30天 |
捷女甲 | 2024-12-07 | 卡拉洛维女篮 | 勃朗狄斯女篮 | 37天 |
中欧女联 | 2024-12-08 | 皮尔斯坦卡女篮 | 勃朗狄斯女篮 | 37天 |
中欧女联 | 2024-12-09 | 勃朗狄斯女篮 | 拖里格拉瓦女篮 | 38天 |
捷女甲 | 2024-12-15 | 勃朗狄斯女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 44天 |
捷女甲 | 2024-12-29 | 勃朗狄斯女篮 | 卓穆托夫女篮 | 58天 |
捷女甲 | 2025-01-05 | 布尔诺女篮 | 勃朗狄斯女篮 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-17 | 波兹南女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 16天 |
欧女杯 | 2024-11-22 | AEL利马索尔女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 21天 |
波女联 | 2024-11-24 | 戈尔佐夫女篮 | 阿迪高女篮 | 23天 |
欧女杯 | 2024-11-29 | 里昂女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 28天 |
波女联 | 2024-12-01 | AZS卢布林女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 30天 |
波女联 | 2024-12-08 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 37天 |
波女联 | 2024-12-15 | 戈尔佐夫女篮 | 波尔科维塞女篮 | 44天 |
波女联 | 2024-12-21 | 戈尔佐夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 50天 |
波女联 | 2024-12-29 | 华沙普隆尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 58天 |
波女联 | 2025-01-05 | 戈尔佐夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 65天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
勃朗狄斯女篮 | 13 | 17 | 14 | 20 | 64 | 负 |
戈尔佐夫女篮 | 13 | 30 | 22 | 20 | 97 | 胜 |
九球直播免费提供NBA:11月1日 快船vs太阳 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 14:00:08
九球直播免费提供NBA:11月1日 爵士vs马刺 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 14:00:08
九球直播免费提供NBA:11月1日 快船vs太阳 全场直播录像视频回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 12:00:07
九球直播免费提供NBA:11月1日 爵士vs马刺 全场直播录像视频回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 12:00:07
九球直播免费提供NBA:11月1日 独行侠vs火箭 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 12:00:07
九球直播免费提供NBA:11月1日 独行侠vs火箭 全场直播录像视频回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-01 12:00:07