赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-20 | 格拉茨 | 67 : 72 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-18 | 上瓦特枪手 | 86 : 61 | 格拉茨 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-27 | 格拉茨 | 85 : 77 | 上瓦特枪手 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮杯 | 2023-12-02 | 格拉茨 | 94 : 79 | 上瓦特枪手 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-01 | 上瓦特枪手 | 71 : 83 | 格拉茨 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-19 | 上瓦特枪手 | 77 : 72 | 格拉茨 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉茨UBSC胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 胜 | -43 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 扎达尔 | 74 : 63 | 上瓦特枪手 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 上瓦特枪手 | 66 : 78 | 莱维切 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 6天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 36天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 50天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 63天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 71天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 7天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 28天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 36天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 50天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 71天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 78天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 83天 |