赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-10-16 | 托帕女篮 | 104 : 73 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 31 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,福尔萨霍曲女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-23 | 福尔萨霍曲女篮 | 66 : 99 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
芬女联 | 2024-11-21 | 福尔萨霍曲女篮 | 74 : 106 | HBA女篮 | 负 | -32 | 输 | 180 | 小 |
芬女联 | 2024-11-16 | 科沃特女篮 | 98 : 62 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 36 | 输 | 160 | 小 |
芬女联 | 2024-10-26 | BC诺基亚女篮 | 78 : 69 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
芬女联 | 2024-10-19 | 福尔萨霍曲女篮 | 70 : 90 | 维姆佩林女篮 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
芬女联 | 2024-10-16 | 托帕女篮 | 104 : 73 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 31 | 输 | 177 | 小 |
芬女联 | 2024-10-05 | 贝利卡尔胡女篮 | 102 : 53 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 49 | 输 | 155 | 小 |
两队近 7 场交锋,福尔萨霍曲女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-23 | 托帕女篮 | 92 : 76 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
芬女联 | 2024-11-21 | 维姆佩林女篮 | 54 : 81 | 托帕女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 135 | 大 |
芬女联 | 2024-11-16 | 托帕女篮 | 96 : 55 | 艾斯堡女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 151 | 大 |
芬女联 | 2024-11-14 | 托帕女篮 | 61 : 86 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
芬女联 | 2024-10-26 | 托帕女篮 | 82 : 75 | 科沃特女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
芬女联 | 2024-10-19 | BC诺基亚女篮 | 88 : 104 | 托帕女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
芬女联 | 2024-10-16 | 托帕女篮 | 104 : 73 | 福尔萨霍曲女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 177 | 大 |
芬女联 | 2024-10-05 | HBA女篮 | 65 : 93 | 托帕女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
芬女联 | 2023-04-21 | 托尔潘女篮 | 83 : 85 | 托帕女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
芬女联 | 2023-04-10 | 托帕女篮 | 84 : 77 | 温佩利驱动女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,托帕女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 82.06 | 81.28 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 77.83 | 71.78 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-30 | 贝利卡尔胡女篮 | 福尔萨霍曲女篮 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-30 | HBA女篮 | 托帕女篮 | 1天 |