赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙A | 2024-11-23 | 突袭者 | 66 : 100 | 波蒂巴拉迪 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 1 场交锋,波蒂巴拉迪胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙A | 2024-11-23 | 突袭者 | 66 : 100 | 波蒂巴拉迪 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰乙A | 2024-11-15 | 波蒂巴拉迪 | 88 : 67 | 拉普宾兰南 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰乙A | 2024-11-09 | 基皮纳 | 81 : 95 | 波蒂巴拉迪 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-17 | 科沃特 | 93 : 72 | 波蒂巴拉迪 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 沙龙维尔帕斯 | 90 : 82 | 波蒂巴拉迪 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-30 | 波蒂巴拉迪 | 92 : 98 | 野牛 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-28 | KTP | 102 : 115 | 波蒂巴拉迪 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-23 | 波蒂巴拉迪 | 68 : 92 | 坦佩雷恩 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-21 | 拉普阿 | 89 : 77 | 波蒂巴拉迪 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-10 | 波蒂巴拉迪 | 68 : 88 | 科沃特 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,波蒂巴拉迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙A | 2024-11-23 | 突袭者 | 66 : 100 | 波蒂巴拉迪 | 负 | -34 | 输 | 166 | 小 |
芬兰乙A | 2024-11-09 | 托普安波查 | 86 : 79 | 突袭者 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 赫尔辛基NMKY | 95 : 78 | 突袭者 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 |
芬兰乙A | 2024-03-31 | 托普安波查 | 103 : 89 | 突袭者 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
芬兰乙A | 2024-03-30 | 突袭者 | 98 : 102 | 托普安波查 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
芬兰乙A | 2024-03-24 | 突袭者 | 73 : 91 | 于韦斯屈莱学院 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
芬兰乙A | 2024-03-10 | 突袭者 | 83 : 104 | 基皮纳 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
芬兰乙A | 2024-03-02 | 马基斯 | 84 : 87 | 突袭者 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰乙A | 2024-02-17 | 突袭者 | 69 : 99 | 汉卡 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
芬兰乙A | 2024-02-10 | 托普安波查 | 97 : 89 | 突袭者 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,突袭者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 0 | 93.57 | 69.29 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 83.45 | 84.73 | 0 | 6 | 45.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰乙A | 2024-11-30 | 突袭者 | 于韦斯屈莱学院 | 1天 |