赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 70 : 95 | 考哈约恩 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
芬兰甲 | 2023-12-29 | 科沃特 | 90 : 94 | 考哈约恩 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-21 | 考哈约恩 | 88 : 79 | 科沃特 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-18 | 科沃特 | 75 : 92 | 考哈约恩 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2023-01-28 | 考哈约恩 | 93 : 102 | 科沃特 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
芬兰甲 | 2023-01-08 | 考哈约恩 | 95 : 81 | 科沃特 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 6 场交锋,考哈约恩胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 49 : 42 | 考哈约恩 | 负 | 7 | 输 | 91 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-29 | 科沃特 | 49 : 50 | 考哈约恩 | 胜 | -1 | 赢 | 99 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-21 | 考哈约恩 | 53 : 46 | 科沃特 | 胜 | 7 | 赢 | 99 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-18 | 科沃特 | 36 : 40 | 考哈约恩 | 胜 | -4 | 赢 | 76 | 大 |
芬兰甲 | 2023-01-28 | 考哈约恩 | 49 : 52 | 科沃特 | 负 | -3 | 输 | 101 | 小 |
芬兰甲 | 2023-01-08 | 考哈约恩 | 53 : 39 | 科沃特 | 胜 | 14 | 赢 | 92 | 大 |
两队近 6 场交锋,考哈约恩胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 70 : 95 | 考哈约恩 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
芬兰甲 | 2023-12-29 | 科沃特 | 90 : 94 | 考哈约恩 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-18 | 科沃特 | 75 : 92 | 考哈约恩 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,考哈约恩胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 49 : 42 | 考哈约恩 | 负 | 7 | 输 | 91 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-29 | 科沃特 | 49 : 50 | 考哈约恩 | 胜 | -1 | 赢 | 99 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-18 | 科沃特 | 36 : 40 | 考哈约恩 | 胜 | -4 | 赢 | 76 | 大 |
两队近 3 场交锋,考哈约恩胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 考哈约恩 | 91 : 89 | UU科里海特 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 101 : 78 | 考哈约恩 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 81 : 78 | 考哈约恩 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 考哈约恩 | 76 : 60 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 70 : 95 | 考哈约恩 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 86 : 85 | KTP | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 汉卡 | 63 : 85 | 考哈约恩 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 考哈约恩 | 88 : 97 | 拉普阿 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 80 | 考哈约恩 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 考哈约恩 | 79 : 71 | BC诺基亚 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,考哈约恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 考哈约恩 | 49 : 46 | UU科里海特 | 胜 | 3 | 赢 | 95 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 46 : 38 | 考哈约恩 | 负 | 8 | 输 | 84 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 44 : 42 | 考哈约恩 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 考哈约恩 | 42 : 30 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 12 | 赢 | 72 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 49 : 42 | 考哈约恩 | 负 | 7 | 输 | 91 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 48 : 49 | KTP | 负 | -1 | 输 | 97 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 汉卡 | 37 : 50 | 考哈约恩 | 胜 | -13 | 赢 | 87 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 考哈约恩 | 41 : 45 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 赫尔辛基海鸥 | 36 : 38 | 考哈约恩 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 考哈约恩 | 45 : 40 | BC诺基亚 | 胜 | 5 | 赢 | 85 | 大 |
两队近 10 场交锋,考哈约恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 70 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 91 : 77 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 43 : 38 | BC诺基亚 | 胜 | 5 | 赢 | 81 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 37 : 35 | 科沃特 | 负 | 2 | 输 | 72 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 38 : 41 | UU科里海特 | 负 | -3 | 输 | 79 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 41 : 30 | 科沃特 | 负 | 11 | 输 | 71 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 49 : 42 | 考哈约恩 | 胜 | 7 | 赢 | 91 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 28 : 36 | 科沃特 | 胜 | -8 | 赢 | 64 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 34 : 29 | 科沃特 | 负 | 5 | 输 | 63 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 50 : 43 | KTP | 胜 | 7 | 赢 | 93 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 48 : 38 | 科沃特 | 负 | 10 | 输 | 86 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 41 : 36 | 拉普阿 | 胜 | 5 | 赢 | 77 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 3 | 89.27 | 75.18 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 考哈约恩 | 坦佩雷恩 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 考哈约恩 | BC诺基亚 | 8天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 14天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 考哈约恩 | 拉普阿 | 18天 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | 汉卡 | 考哈约恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-22 | 考哈约恩 | 沙龙维尔帕斯 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 科沃特 | 考哈约恩 | 31天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 考哈约恩 | KTP | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 野牛 | 考哈约恩 | 39天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 科沃特 | 拉普阿 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 汉卡 | 科沃特 | 14天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 科沃特 | KTP | 19天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 野牛 | 科沃特 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 卡塔查 | 科沃特 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 科沃特 | 考哈约恩 | 31天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 科沃特 | UU科里海特 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 44天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
考哈约恩 | 21 | 21 | 22 | 31 | 95 | 胜 |
科沃特 | 21 | 20 | 17 | 4 | 70 | 负 |
九球直播免费提供CBA:11月27日 深圳马可波罗vs新疆伊力特 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-27 22:00:10
九球直播免费提供CBA:11月27日 广州朗肽海本vs天津先行者 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-27 22:00:10
九球直播免费提供NBA:11月27日 太阳vs湖人 全场直播录像视频回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-27 14:00:10
九球直播免费提供NBA:11月27日 太阳vs湖人 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-27 12:00:10
九球直播免费提供NBA:11月27日 爵士vs马刺 全场直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-27 12:00:10
九球直播免费提供NBA:11月27日 爵士vs马刺 全场直播录像视频回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过九球直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-27 12:00:10