赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 1 场交锋,博尔特斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 菲律宾电信TNT | 108 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门篮联 | 2024-11-27 | 澳门黑熊 | 94 : 90 | 昊骏 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
澳门篮联 | 2024-11-22 | 澳门黑熊 | 109 : 65 | 慈济 | 胜 | 44 | 赢 | 174 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-10 | 万塔黑龙 | 101 : 105 | 澳门黑熊 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-09 | 比南拉古纳 | 104 : 96 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
TAT联赛 | 2024-11-08 | 北达沃香蕉 | 79 : 92 | 澳门黑熊 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-07 | 澳门黑熊 | 106 : 109 | 菲律宾巨人 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-06 | 澳门黑熊 | 111 : 101 | 奈克王牌 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-05 | 北达沃香蕉 | 99 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-04 | 澳门黑熊 | 96 : 56 | 尼克勒姆雄狮 | 胜 | 40 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-29 | 凤凰燃料大师 | 博尔特斯 | 2天 |
菲专员杯 | 2024-12-01 | 博尔特斯 | 伊拉斯图阴阳天 | 4天 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 博尔特斯 | 泰丰吉普 | 9天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 黑水博辛 | 博尔特斯 | 15天 |
菲专员杯 | 2024-12-25 | 博尔特斯 | 汇众光纤 | 28天 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 39天 |
菲专员杯 | 2025-01-07 | 博尔特斯 | 菲律宾电信TNT | 41天 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 44天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 48天 |
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|