赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-28 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 100 | 46人 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2023-12-10 | 46人 | 70 : 87 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉森46人胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 51 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 梅迪拜罗伊特 | 93 : 74 | 基希海姆 | 胜 | 19 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 图寅根 | 102 : 98 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 79 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 特里尔 | 46人 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 46人 | 不来梅艾斯巴伦 | 11天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 图寅根 | 46人 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 5天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 梅迪拜罗伊特 | 特里尔 | 11天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 18天 |