赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2024-02-11 | 拜仁慕尼黑 | 116 : 86 | 中央德国 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
德篮甲 | 2023-09-30 | 中央德国 | 87 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-19 | 中央德国 | 66 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-25 | 哥廷根 | 68 : 79 | 中央德国 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-12 | 中央德国 | 69 : 98 | 维切塔 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-30 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 95 : 81 | 哥廷根 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-04 | 皇家马德里 | 89 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 中央德国 | 奥尔登堡 | 3天 |
德篮甲 | 2024-11-11 | 中央德国 | 路德维希堡 | 10天 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 保罗沙 | 中央德国 | 17天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 布伦瑞克雄狮 | 中央德国 | 31天 |
德篮甲 | 2024-12-21 | 维尔茨堡 | 中央德国 | 50天 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 中央德国 | ALBA柏林 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-02 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 布伦瑞克雄狮 | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 7天 |
德篮甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 14天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 17天 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 22天 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 29天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 拜仁慕尼黑 | 维切塔 | 31天 |