赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 华沙普隆尼亚女篮 | 70 : 66 | 托伦女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
波女联 | 2023-12-28 | 托伦女篮 | 73 : 86 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
波女联 | 2023-10-08 | 华沙普隆尼亚女篮 | 80 : 78 | 托伦女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-24 | 华沙普隆尼亚女篮 | 74 : 78 | 托伦女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
波女联 | 2023-02-04 | 托伦女篮 | 66 : 82 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
波女联 | 2023-01-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 62 : 88 | 托伦女篮 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
两队近 6 场交锋,华沙普隆尼亚女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-10-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 72 : 86 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
波女联 | 2024-10-20 | 波尔科维塞女篮 | 79 : 67 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
波女联 | 2024-10-13 | 华沙普隆尼亚女篮 | 74 : 62 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
波女联 | 2024-10-06 | AZS卢布林女篮 | 77 : 59 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 波兹南女篮 | 78 : 80 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 华沙普隆尼亚女篮 | 94 : 49 | 阿迪高女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 华沙普隆尼亚女篮 | 70 : 66 | 托伦女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
女子友谊赛 | 2024-09-15 | 吉达尼亚女篮 | 54 : 57 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 111 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | KP布尔诺女篮 | 64 : 60 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
欧女联 | 2024-03-09 | 弗兰科夫斯克女篮 | 56 : 66 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙普隆尼亚女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-10-28 | 托伦女篮 | 50 : 91 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -41 | 输 | 141 | 小 |
波女联 | 2024-10-20 | AZS卢布林女篮 | 91 : 74 | 托伦女篮 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
波女联 | 2024-10-14 | 托伦女篮 | 70 : 64 | 阿迪高女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
波女联 | 2024-10-06 | 波兹南女篮 | 77 : 93 | 托伦女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 巴顿比德哥什女篮 | 55 : 77 | 托伦女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 波兹南女篮 | 75 : 70 | 托伦女篮 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 华沙普隆尼亚女篮 | 70 : 66 | 托伦女篮 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
波女联 | 2024-03-01 | 波尔科维塞女篮 | 96 : 53 | 托伦女篮 | 负 | 43 | 输 | 149 | 小 |
波女联 | 2024-02-28 | 托伦女篮 | 69 : 85 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
波女联 | 2024-02-25 | 托伦女篮 | 92 : 71 | 阿迪高女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 15 | 66.6 | 78.55 | 0 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 14 | 74 | 80.8 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-17 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 16天 |
波女联 | 2024-11-24 | 华沙普隆尼亚女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-01 | 华沙普隆尼亚女篮 | 托伦女篮 | 30天 |
波女联 | 2024-12-08 | 华沙普隆尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 37天 |
波女联 | 2024-12-15 | 阿迪高女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 44天 |
波女联 | 2024-12-21 | AZS卢布林女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 50天 |
波女联 | 2024-12-29 | 华沙普隆尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 58天 |
波女联 | 2025-01-05 | 波尔科维塞女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 65天 |
波女联 | 2025-01-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 72天 |
波女联 | 2025-01-19 | 华沙普隆尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-17 | 托伦女篮 | 波尔科维塞女篮 | 16天 |
波女联 | 2024-11-24 | 吉达尼亚女篮 | 托伦女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-01 | 华沙普隆尼亚女篮 | 托伦女篮 | 30天 |
波女联 | 2024-12-08 | 索斯诺维茨女篮 | 托伦女篮 | 37天 |
波女联 | 2024-12-15 | 托伦女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 44天 |
波女联 | 2024-12-21 | 波兹南女篮 | 托伦女篮 | 50天 |
波女联 | 2024-12-29 | 托伦女篮 | 阿迪高女篮 | 58天 |
波女联 | 2025-01-05 | AZS卢布林女篮 | 托伦女篮 | 65天 |
波女联 | 2025-01-12 | 托伦女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 72天 |
波女联 | 2025-01-19 | 波尔科维塞女篮 | 托伦女篮 | 79天 |