赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-11-28 | 戈尔佐夫女篮 | 79 : 100 | 里昂女篮 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
波女联 | 2024-11-24 | 阿迪高女篮 | 60 : 81 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
欧女杯 | 2024-11-22 | 戈尔佐夫女篮 | 92 : 48 | AEL利马索尔女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 140 | 大 |
波女联 | 2024-11-17 | 戈尔佐夫女篮 | 67 : 63 | 波兹南女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 卓穆托夫女篮 | 59 : 81 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
波女联 | 2024-10-28 | 托伦女篮 | 50 : 91 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 141 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 里昂女篮 | 73 : 63 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
波女联 | 2024-10-21 | 戈尔佐夫女篮 | 73 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-17 | AEL利马索尔女篮 | 52 : 88 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 华沙普隆尼亚女篮 | 74 : 62 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈尔佐夫女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-25 | 托伦女篮 | 76 : 88 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
欧女杯 | 2024-11-21 | 吉达尼亚女篮 | 80 : 66 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
波女联 | 2024-11-17 | 索斯诺维茨女篮 | 82 : 77 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-31 | ALBA柏林女篮 | 71 : 87 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
波女联 | 2024-10-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 72 : 86 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-25 | 拉姆拉女篮 | 67 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-23 | 吉达尼亚女篮 | 79 : 82 | 拉姆拉女篮 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
波女联 | 2024-10-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 61 : 75 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-17 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 73 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 吉达尼亚女篮 | 80 : 84 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达尼亚女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 84.6 | 67.05 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-02 | AZS卢布林女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 4天 |
波女联 | 2024-12-08 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 10天 |
波女联 | 2024-12-15 | 戈尔佐夫女篮 | 波尔科维塞女篮 | 17天 |
波女联 | 2024-12-21 | 戈尔佐夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-29 | 华沙普隆尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 31天 |
波女联 | 2025-01-05 | 戈尔佐夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 38天 |
波女联 | 2025-01-12 | 托伦女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 45天 |
波女联 | 2025-01-19 | 戈尔佐夫女篮 | 波兹南女篮 | 52天 |
波女联 | 2025-02-16 | 阿迪高女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 80天 |
波女联 | 2025-02-23 | 戈尔佐夫女篮 | AZS卢布林女篮 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-01 | 波兹南女篮 | 吉达尼亚女篮 | 3天 |
波女联 | 2024-12-08 | 吉达尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 10天 |
波女联 | 2024-12-15 | AZS卢布林女篮 | 吉达尼亚女篮 | 17天 |
波女联 | 2024-12-21 | 戈尔佐夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-29 | 吉达尼亚女篮 | 波尔科维塞女篮 | 31天 |
波女联 | 2025-01-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 36天 |
波女联 | 2025-01-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 45天 |
波女联 | 2025-01-19 | 索斯诺维茨女篮 | 吉达尼亚女篮 | 52天 |
波女联 | 2025-02-16 | 托伦女篮 | 吉达尼亚女篮 | 80天 |
波女联 | 2025-02-23 | 吉达尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 87天 |