奥运女篮 07-31 17:00 波多黎各女篮 VS 西班牙女篮

波多黎各女篮 波多黎各女篮
集锦|回放
07-31 17:00
西班牙女篮 西班牙女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥运女篮 2024-07-31 西班牙女篮 63 : 62 波多黎各女篮 1 125

    两队近 1 场交锋,波多黎各女篮0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    波多黎各女篮 波多黎各女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女中北美锦标 2024-11-10 墨西哥女篮 75 : 84 波多黎各女篮 -9 159
    女中北美锦标 2024-11-08 波多黎各女篮 69 : 33 哥斯达黎加女篮 36 102
    女中北美锦标 2024-11-07 古巴女篮 66 : 79 波多黎各女篮 -13 145
    女中北美锦标 2024-11-06 波多黎各女篮 82 : 73 萨尔瓦多女篮 9 155
    奥运女篮 2024-08-03 波多黎各女篮 58 : 80 中国女篮 -22 138
    奥运女篮 2024-07-31 西班牙女篮 63 : 62 波多黎各女篮 1 125
    奥运女篮 2024-07-29 波多黎各女篮 55 : 58 塞尔维亚女篮 -3 113
    国际赛女 2024-07-14 德国女篮 73 : 70 波多黎各女篮 3 143
    国际赛女 2024-07-13 波多黎各女篮 70 : 64 葡萄牙女篮 6 134
    国际赛女 2024-07-13 波多黎各女篮 55 : 74 波兰女篮 -19 129

    两队近 10 场交锋,波多黎各女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    西班牙女篮 西班牙女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧锦预 2024-11-08 荷兰女篮 59 : 66 西班牙女篮 -7 125
    奥运女篮 2024-08-07 比利时女篮 79 : 66 西班牙女篮 13 145
    奥运女篮 2024-08-03 西班牙女篮 70 : 62 塞尔维亚女篮 8 132
    奥运女篮 2024-07-31 西班牙女篮 63 : 62 波多黎各女篮 1 125
    奥运女篮 2024-07-28 中国女篮 89 : 90 西班牙女篮 -1 179
    国际赛女 2024-07-25 加拿大女篮 48 : 68 西班牙女篮 -20 116
    俱乐部友谊赛 2024-07-23 澳大利亚女篮 75 : 66 西班牙女篮 9 141
    国际赛女 2024-07-14 加拿大女篮 48 : 61 西班牙女篮 -13 109
    国际赛女 2024-07-13 西班牙女篮 58 : 76 比利时女篮 -18 134
    国际赛女 2024-06-23 中国女篮 46 : 70 西班牙女篮 -24 116

    两队近 10 场交锋,西班牙女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 波多黎各女篮 波多黎各女篮[奥运女篮排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      3 0 3 58.67 93.33 0 4 0%
    • 西班牙女篮 西班牙女篮[奥运女篮排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      3 3 0 78 68.33 9.7 1 100%

    近期赛程

    • 波多黎各女篮 波多黎各女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      女中北美锦标 2024-11-11 多米尼加女篮 波多黎各女篮 1天
    • 西班牙女篮 西班牙女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      女欧锦预 2024-11-11 西班牙女篮 克罗地亚女篮 1天
      女欧锦预 2025-02-07 奥地利女篮 西班牙女篮 89天
      女欧锦预 2025-02-10 荷兰女篮 西班牙女篮 92天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!