赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
中女锦 | 2024-08-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 72 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2024-03-29 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 80 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-03-26 | 东莞新彤盛女篮 | 89 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2024-03-10 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
WCBA | 2023-10-28 | 东莞新彤盛女篮 | 74 : 60 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2023-08-24 | 上海浦发银行女篮 | 73 : 66 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 7 场交锋,上海浦发银行女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海浦发银行女篮 | 71 : 67 | 福建晋江女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 117 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山东赤水河酒女篮 | 73 : 65 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 56 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 东莞新彤盛女篮 | 59 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 113 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 福建晋江众腾女篮 | 61 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-19 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-22 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-03 | 四川远达女篮 | 上海浦发银行女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-19 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-11-23 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-11-27 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-11-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-03 | 山东赤水河酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-05 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-08 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 27天 |