赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 69 | 北京首钢园女篮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 北京首钢园女篮 | 75 : 89 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-02-26 | 浙江稠州银行女篮 | 87 : 78 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2023-11-05 | 北京首钢园女篮 | 86 : 77 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
中女锦 | 2023-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 84 : 62 | 北京首钢园女篮 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
中女锦 | 2023-08-16 | 北京首钢园女篮 | 62 : 81 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
中女锦 | 2023-07-20 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 54 | 北京首钢园女篮 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
WCBA | 2023-02-21 | 浙江稠州银行女篮 | 69 : 64 | 北京首钢园女篮 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京首钢园女篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 89 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-28 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 99 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2024-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 98 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-03 | 北京首钢园女篮 | 新疆天山女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-12-06 | 北京首钢园女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-13 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-16 | 石家庄英励女篮 | 北京首钢园女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-19 | 福建晋江众腾女篮 | 北京首钢园女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-22 | 北京首钢园女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-24 | 北京首钢园女篮 | 四川远达女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-30 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-03 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-12-06 | 北京首钢园女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-12-08 | 石家庄英励女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-16 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆天山女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-18 | 浙江稠州银行女篮 | 上海浦发银行女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-21 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 26天 |