赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 休斯顿基督大学 | 43 : 78 | 克瑞顿大学 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 90 | 德克萨斯大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 安柏瑞德航空航天大学 | 47 : 82 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -35 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 北亚利桑那大学 | 60 : 57 | 太平洋大学 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北亚利桑那大学 | 64 : 90 | 斯坦福大学 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 纳尔逊 | 67 : 115 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -48 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 帕克学院 | 49 : 100 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -51 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 北科罗拉多大学 | 82 : 74 | 北亚利桑那大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北亚利桑那大学 | 58 : 85 | 韦伯州立大学 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 北亚利桑那大学 | 133 : 126 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 259 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 爱达荷大学 | 86 : 76 | 北亚利桑那大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 东华盛顿大学 | 71 : 78 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,北亚利桑那大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 12 | 23 | 73.74 | 74.71 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 休斯顿基督大学 | 莱斯大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-26 | 休斯顿基督大学 | 东密西根 | 4天 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯顿基督大学 | 北亚利桑那大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-30 | 德州圣安东尼大学 | 休斯顿基督大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-06 | 休斯顿基督大学 | 东德克萨斯农工大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-18 | 路易斯安那门罗大学 | 休斯顿基督大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-20 | 得州农工大学 | 休斯顿基督大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-22 | 北得州大学 | 休斯顿基督大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-05 | 拉玛尔大学 | 休斯顿基督大学 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 北亚利桑那大学 | 红雀医学院 | 1天 |
NCAA | 2024-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东密西根 | 5天 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯顿基督大学 | 北亚利桑那大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-05 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 北亚利桑那大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-07 | 北亚利桑那大学 | 南达科他大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-15 | 佩珀代因大学 | 北亚利桑那大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南犹他大学 | 北亚利桑那大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-31 | 北亚利桑那大学 | 贝尼迪克坦 | 39天 |
NCAA | 2025-01-03 | 北亚利桑那大学 | 爱达荷州立大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-05 | 北亚利桑那大学 | 韦伯州立大学 | 44天 |