赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 休斯顿基督大学 | 78 : 81 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 麦克尼斯州立 | 105 : 54 | 休斯顿基督大学 | 负 | 51 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 红雀医学院 | 83 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-02-06 | 休斯顿基督大学 | 58 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 休斯顿基督大学 | 73 : 83 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 东密西根 | 62 : 65 | 中密西根大学 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 东密西根 | 61 : 60 | 阿克伦大学 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 迈阿密 | 52 : 37 | 东密西根 | 负 | 15 | 输 | 89 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 西密西根大学 | 67 : 70 | 东密西根 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 东密西根 | 58 : 56 | 波尔州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 东密西根 | 69 : 78 | 布法罗大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 柏林格林大学 | 60 : 69 | 东密西根 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 东密西根 | 76 : 82 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 托莱多大学 | 91 : 87 | 东密西根 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 东密西根 | 66 : 76 | 北伊利诺大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,东密西根胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 18 | 66.03 | 72.65 | 0 | 9 | 41.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 休斯顿基督大学 | 艾维拉 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 德克萨斯大学 | 休斯顿基督大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-14 | 克瑞顿大学 | 休斯顿基督大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-17 | 休斯顿基督大学 | 罗克福德 | 16天 |
NCAA | 2024-11-23 | 休斯顿基督大学 | 莱斯大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-26 | 休斯顿基督大学 | 东密西根 | 25天 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯顿基督大学 | 北亚利桑那大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-30 | 德州圣安东尼大学 | 休斯顿基督大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-06 | 休斯顿基督大学 | 德克萨斯农工商学院 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 得州州立 | 东密西根 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 东密西根 | 锡耶纳赫兹大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 东密西根 | 14天 |
NCAA | 2024-11-17 | 克里夫兰州立大学 | 东密西根 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 奥克兰大学 | 东密西根 | 21天 |
NCAA | 2024-11-26 | 休斯顿基督大学 | 东密西根 | 25天 |
NCAA | 2024-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东密西根 | 26天 |
NCAA | 2024-12-01 | 东密西根 | 底特律莫瑟大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-03 | 芝加哥洛约拉大学 | 东密西根 | 32天 |
NCAA | 2024-12-16 | 东密西根 | 普渡大学韦恩堡分校 | 45天 |