赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 弗吉尼亚军事学院 | 66 : 93 | 戴维森学院 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 东田纳西州立大学 | 70 : 76 | 戴维森学院 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 东田纳西州立大学 | 70 : 76 | 戴维森学院 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 戴维森学院 | 91 : 85 | 柏林格林大学 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 威廉和平大学 | 47 : 88 | 戴维森学院 | 胜 | -41 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 戴维森学院 | 63 : 71 | 福特汉姆大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 戴维森学院 | 71 : 89 | 圣约瑟大学 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 芝加哥洛约拉大学 | 69 : 59 | 戴维森学院 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 67 | 戴维森学院 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 戴维森学院 | 66 : 80 | 达顿大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴维森学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 贝桑库克曼大学 | 57 : 72 | 杜兰大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 75 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 91 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 贝桑库克曼大学 | 58 : 63 | 内布拉斯加大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 94 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -33 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 阿肯色州立 | 86 : 85 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝桑库克曼大学 | 53 : 65 | 格兰布林大学 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 贝桑库克曼大学 | 73 : 58 | 南方大学 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 贝桑库克曼大学 | 60 : 69 | 格兰布林大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 贝桑库克曼大学 | 67 : 61 | 南方大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝桑库克曼大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.88 | 68.66 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 67.91 | 75.03 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 戴维森学院 | 亚利桑那大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-28 | 未确定对阵球队 | 戴维森学院 | 4天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 戴维森学院 | 5天 |
NCAA | 2024-12-07 | 戴维森学院 | 南查理斯顿大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-11 | 戴维森学院 | 夏洛特大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-15 | 戴维森学院 | 底特律莫瑟大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-18 | 天普大学 | 戴维森学院 | 24天 |
NCAA | 2024-12-21 | 戴维森学院 | 贝桑库克曼大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-28 | 戴维森学院 | 东密西根 | 34天 |
NCAA | 2024-12-31 | 乔治梅森大学 | 戴维森学院 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 北达科他大学 | 贝桑库克曼大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 贝桑库克曼大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-02 | 明尼苏达大学 | 贝桑库克曼大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-13 | 弗吉尼亚大学 | 贝桑库克曼大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-14 | 西维吉尼亚 | 贝桑库克曼大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-21 | 戴维森学院 | 贝桑库克曼大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-31 | 密西西比州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 贝桑库克曼大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-11 | 格兰布林大学 | 贝桑库克曼大学 | 48天 |