赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 俄勒冈大学 | 87 : 73 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 阿肯色大学 | 66 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南卡罗莱纳大学 | 93 : 89 | 密西西比州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 田纳西大学 | 66 : 59 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达大学 | 76 : 82 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 南卡罗莱纳大学 | 70 : 68 | 得州农工大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 南卡罗莱纳大学 | 72 : 59 | 密西西比大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 路易斯安那州立大学 | 64 : 63 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 南卡罗莱纳大学 | 61 : 101 | 奥本大学 | 负 | -40 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 普罗维登斯学院 | 79 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 泽维尔大学 | 70 : 88 | 西顿霍尔大学 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 克瑞顿大学 | 78 : 71 | 泽维尔大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳大学 | 北佛罗里达 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 陶森大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 印第安纳大学 | 南卡罗莱纳大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-22 | 南卡罗莱纳大学 | 莫瑟尔 | 21天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 南卡罗莱纳大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-04 | 波士顿学院 | 南卡罗莱纳大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-07 | 南卡罗莱纳大学 | 东卡罗莱纳大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-14 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 泽维尔大学 | 得克萨斯南方大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 泽维尔大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 8天 |
NCAA | 2024-11-13 | 泽维尔大学 | 杰克森州立 | 12天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 20天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 20天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 31天 |