赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-23 | 西北大学 | 77 : 65 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 天普大学 | 74 : 73 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 北得州大学 | 71 : 77 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 孟菲斯 | 84 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 佛罗里达大西洋大学 | 80 : 76 | 北得州大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 杜兰大学 | 73 : 79 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 74 : 78 | 孟菲斯 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 南卫理公会大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达大西洋大学 | 85 : 80 | 马里兰大学 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-02-14 | 密歇根大学 | 68 : 97 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 77 | 中佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 得克萨斯理工大学 | 75 : 58 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 俄克拉荷马州立大学 | 65 : 81 | 德克萨斯大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 中佛罗里达大学 | 77 : 71 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 82 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 82 : 77 | 辛辛那提大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杨百翰大学 | 83 : 93 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 62 : 66 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 俄克拉荷马州立大学 | 63 : 79 | 休斯敦大学 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 俄克拉荷马州立大学 | 75 : 72 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 78.79 | 64.97 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 68.45 | 66.09 | 8 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达大西洋大学 | 印第安纳州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 佐治亚州沿海学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-13 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 查尔斯顿大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达大西洋大学 | 自由大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-22 | 佛罗里达大西洋大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-30 | 佛罗里达大西洋大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-04 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-11 | 佛罗里达大西洋大学 | 杰克森维尔 | 40天 |
NCAA | 2024-12-14 | 佛罗里达大西洋大学 | 得州州立 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 俄克拉荷马州立大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 4天 |
NCAA | 2024-11-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 圣托马斯 | 10天 |
NCAA | 2024-11-15 | 俄克拉荷马州立大学 | 南伊利诺大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-22 | 佛罗里达大西洋大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔萨大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-08 | 西顿霍尔大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-15 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 44天 |
NCAA | 2024-12-19 | 俄克拉荷马州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 48天 |
NCAA | 2024-12-23 | 俄克拉荷马州立大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 52天 |
NCAA | 2024-12-30 | 俄克拉荷马州立大学 | 休斯敦大学 | 59天 |