赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 西密西根大学 | 55 : 82 | 俄亥俄大学 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 阿克伦大学 | 84 : 90 | 西密西根大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西密西根大学 | 78 : 76 | 波尔州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 西密西根大学 | 67 : 70 | 东密西根 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 布法罗大学 | 72 : 91 | 西密西根大学 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 迈阿密 | 58 : 77 | 西密西根大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 西密西根大学 | 42 : 69 | 中密西根大学 | 负 | -27 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 西密西根大学 | 54 : 86 | 南密西西比大学 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 西密西根大学 | 61 : 63 | 肯特州立大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,西密歇根大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 艾德华兹维尔大学 | 63 : 78 | 摩海德州立大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 东伊利诺大学 | 57 : 68 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 艾德华兹维尔大学 | 65 : 76 | 西伊利诺大学 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 艾德华兹维尔大学 | 79 : 84 | 东伊利诺大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 艾德华兹维尔大学 | 71 : 76 | 田纳西州立大学 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 艾德华兹维尔大学 | 78 : 77 | 田纳西理工大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 东南密苏里州立大学 | 76 : 80 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 林登伍德 | 63 : 91 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | -28 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 艾德华兹维尔大学 | 67 : 84 | 南印第安纳大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 艾德华兹维尔大学 | 68 : 79 | 摩海德州立大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾德华兹维尔大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 23 | 69.87 | 74.03 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 74.64 | 71.3 | 3 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 西密西根大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-08 | 西密西根大学 | 达文波特 | 7天 |
NCAA | 2024-11-12 | 巴特勒大学 | 西密西根大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-16 | 西密西根大学 | 艾德华兹维尔大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-18 | 西密西根大学 | 堪尼席斯 | 17天 |
NCAA | 2024-11-21 | 西密西根大学 | 南达科他大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-28 | 杨斯镇州立 | 西密西根大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-04 | 达顿大学 | 西密西根大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-14 | 圣托马斯 | 西密西根大学 | 43天 |
NCAA | 2024-12-16 | 北达科他州立大学 | 西密西根大学 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 艾德华兹维尔大学 | 威斯敏斯特学院(密苏里州) | 4天 |
NCAA | 2024-11-07 | 印第安纳大学 | 艾德华兹维尔大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 伊利诺伊大学 | 艾德华兹维尔大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-13 | 印第安纳州立大学 | 艾德华兹维尔大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 西密西根大学 | 艾德华兹维尔大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 艾德华兹维尔大学 | 堪尼席斯 | 16天 |
NCAA | 2024-11-20 | 威斯康星大学绿湾分校 | 艾德华兹维尔大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-23 | 艾德华兹维尔大学 | 圣安布鲁斯 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 艾德华兹维尔大学 | 北佛罗里达 | 29天 |
NCAA | 2024-12-09 | 艾德华兹维尔大学 | 波尔州立大学 | 38天 |