赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-23 | 科罗拉多大学 | 102 : 100 | 佛罗里达大学 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 得州农工大学 | 90 : 95 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 佛罗里达大学 | 102 : 88 | 阿拉巴马大学 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佐治亚大学 | 80 : 85 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
WNCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达大学 | 85 : 80 | 佐治亚大学 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 阿拉巴马大学 | 87 : 105 | 佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达大学 | 76 : 82 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 密苏里大学 | 74 : 83 | 佛罗里达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 范德比尔特大学 | 64 : 77 | 佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 南卫理公会大学 | 68 : 79 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 南佛罗里达大学 | 66 : 61 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 伊利诺伊大学 | 86 : 90 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 71.94 | 68.66 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达大学 | 南佛罗里达大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达大学 | 杰克森维尔 | 7天 |
NCAA | 2024-11-12 | 佛罗里达大学 | 格兰布林大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达大学 | 南伊利诺大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-29 | 维克森林大学 | 佛罗里达大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达大学 | 弗吉尼亚大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-15 | 亚利桑那州立大学 | 佛罗里达大学 | 44天 |
NCAA | 2024-12-18 | 北卡罗来纳大学 | 佛罗里达大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达大学 | 南佛罗里达大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 查尔斯顿大学 | 南佛罗里达大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南佛罗里达大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 南佛罗里达大学 | 西佐治亚 | 15天 |
NCAA | 2024-11-22 | 波特兰大学 | 南佛罗里达大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 南佛罗里达大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 44天 |