赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 得州州立 | 75 : 59 | 南密西西比大学 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 南密西西比大学 | 61 : 77 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 南密西西比大学 | 70 : 73 | 南阿拉巴马 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 路易斯安那拉法叶分校 | 71 : 82 | 南密西西比大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 南阿拉巴马 | 83 : 64 | 南密西西比大学 | 负 | 19 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 得州州立 | 74 : 78 | 南密西西比大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 路易斯安那门罗大学 | 68 : 59 | 南密西西比大学 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 西密西根大学 | 54 : 86 | 南密西西比大学 | 胜 | -32 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 欧道明大学 | 73 : 78 | 南密西西比大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 得州州立 | 60 : 55 | 南密西西比大学 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,南密西西比大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 肯特州立大学 | 73 : 60 | 柏林格林大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 柏林格林大学 | 66 : 56 | 中密西根大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 波尔州立大学 | 70 : 80 | 柏林格林大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 柏林格林大学 | 59 : 66 | 俄亥俄大学 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 迈阿密 | 66 : 58 | 柏林格林大学 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 托莱多大学 | 68 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 柏林格林大学 | 60 : 62 | 中密西根大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 柏林格林大学 | 60 : 69 | 东密西根 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 74.25 | 65.44 | 2 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南密西西比大学 | 柏林格林大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-08 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南密西西比大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南密西西比大学 | 罗耀拉 | 12天 |
NCAA | 2024-11-21 | 南达科他州立大学 | 南密西西比大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-25 | 蒙大拿州立大学 | 南密西西比大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-26 | 阿比利基督大学 | 南密西西比大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-01 | 南密西西比大学 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 30天 |
NCAA | 2024-12-06 | 南密西西比大学 | 阿拉巴马州立大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-10 | 杜兰大学 | 南密西西比大学 | 40天 |
NCAA | 2024-12-15 | 南密西西比大学 | 密西西比大学 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南密西西比大学 | 柏林格林大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 柏林格林大学 | 戴维森学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-12 | 柏林格林大学 | 泰勒大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-16 | 密歇根州立大学 | 柏林格林大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-20 | 柏林格林大学 | 尼亚加拉大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-24 | 贝拉明大学 | 柏林格林大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-30 | 韦伯州立大学 | 柏林格林大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-08 | 柏林格林大学 | 摩根州立大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-15 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 柏林格林大学 | 44天 |
NCAA | 2024-12-22 | 柏林格林大学 | 圣托马斯 | 51天 |