赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-30 | 爵士 | 114 : 147 | 篮网 | 胜 | -33 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-12-19 | 篮网 | 108 : 125 | 爵士 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 爵士 | 110 : 111 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 篮网 | 117 : 106 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 9天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2024-12-09 | 篮网 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 27天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 爵士 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2024-11-27 | 爵士 | 马刺 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2024-12-01 | 爵士 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 11天 |
NBA | 2024-12-07 | 开拓者 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 活塞 | 爵士 | 27天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 29天 |