赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-06 | 鹈鹕 | 139 : 98 | 猛龙 | 胜 | 41 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-02-06 | 猛龙 | 100 : 138 | 鹈鹕 | 胜 | -38 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 鹈鹕 | 110 : 115 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 3 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 步行者 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2024-11-28 | 鹈鹕 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2024-11-30 | 灰熊 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 尼克斯 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2024-12-03 | 老鹰 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2024-12-08 | 鹈鹕 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2024-12-20 | 火箭 | 鹈鹕 | 26天 |
NBA | 2024-12-22 | 鹈鹕 | 尼克斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 骑士 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2024-11-26 | 活塞 | 猛龙 | 2天 |
NBA | 2024-11-28 | 鹈鹕 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2024-11-30 | 热火 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 猛龙 | 热火 | 8天 |
NBA | 2024-12-04 | 猛龙 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2024-12-06 | 猛龙 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2024-12-08 | 猛龙 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2024-12-10 | 猛龙 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 26天 |