赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 快船 | 130 : 125 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 勇士 | 113 : 121 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 112 : 113 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 勇士 | 126 : 134 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2023-03-03 | 快船 | 91 : 115 | 勇士 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 勇士 | 124 : 134 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2024-11-05 | 奇才 | 勇士 | 3天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-11-13 | 勇士 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2024-11-16 | 勇士 | 灰熊 | 14天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2024-11-21 | 勇士 | 老鹰 | 19天 |
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2024-11-05 | 快船 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 5天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 7天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 10天 |
NBA | 2024-11-14 | 火箭 | 快船 | 12天 |
NBA | 2024-11-16 | 火箭 | 快船 | 14天 |
NBA | 2024-11-18 | 快船 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 17天 |