赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 公牛 | 102 : 116 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 雷霆 | 124 : 104 | 公牛 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-14 | 雷霆 | 124 : 110 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 篮网 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-11-07 | 独行侠 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2024-11-08 | 公牛 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2024-11-10 | 老鹰 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2024-11-12 | 公牛 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2024-11-14 | 尼克斯 | 公牛 | 14天 |
NBA | 2024-11-16 | 骑士 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2024-11-18 | 公牛 | 火箭 | 18天 |
NBA | 2024-11-19 | 活塞 | 公牛 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 开拓者 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2024-11-05 | 雷霆 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2024-11-09 | 雷霆 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 12天 |
NBA | 2024-11-14 | 雷霆 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2024-11-18 | 雷霆 | 独行侠 | 18天 |