赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-04-16 | 北京北汽 | 98 : 118 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-04-14 | 上海久事 | 99 : 116 | 北京北汽 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-03-20 | 上海久事 | 102 : 118 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2023-11-05 | 北京北汽 | 80 : 88 | 上海久事 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 北京北汽 | 98 : 102 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-03-05 | 上海久事 | 94 : 68 | 北京北汽 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 四川丰谷酒业 | 91 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 上海久事 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 10天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 27天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 29天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 31天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 33天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 35天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 7天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 10天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 24天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 27天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 29天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 31天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 34天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 37天 |