赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-03-24 | 广州朗肽海本 | 115 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | 9 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 深圳马可波罗 | 96 : 109 | 广州朗肽海本 | 负 | -13 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2023-12-03 | 深圳马可波罗 | 115 : 108 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2023-11-04 | 广州朗肽海本 | 108 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-09-16 | 深圳马可波罗 | 113 : 104 | 广州朗肽海本 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 广州朗肽海本 | 114 : 89 | 深圳马可波罗 | 负 | 25 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2023-01-01 | 深圳马可波罗 | 105 : 109 | 广州朗肽海本 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 10天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 12天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 24天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 26天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 33天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 10天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 22天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 25天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 27天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 29天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 32天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 34天 |