赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建晋江文旅 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2023-11-12 | 九台农商银行 | 84 : 94 | 福建晋江文旅 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2023-01-11 | 九台农商银行 | 107 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 10天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 25天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 27天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 29天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 31天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 33天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 九台农商银行 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 25天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 27天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 29天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 31天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 34天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 36天 |