赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-01-01 | 北京控股 | 113 : 103 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2023-11-06 | 山西汾酒 | 124 : 121 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2023-03-16 | 山西汾酒 | 94 : 99 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-03-08 | 北京控股 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA | 2024-11-03 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 29天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 31天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 33天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 37天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 39天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 42天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 44天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 29天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 31天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 33天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 36天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 38天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 41天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 43天 |