赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-03-11 | 山东高速 | 115 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2023-12-18 | 浙江稠州金租 | 101 : 100 | 山东高速 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 山东高速 | 96 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-04-05 | 浙江稠州金租 | 86 : 104 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 29天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 32天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 34天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 36天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 39天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 41天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 43天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 3天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 30天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 32天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 34天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 37天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 39天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 41天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 43天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 45天 |